Skip to product information
1 of 5

Coolant Reservoir For 2003-2014 Volvo XC90

12 sold in last 10 hours
REPV161320
In stock

$31.57
$31.57
customers are viewing this product
  • Fully secure checkout
  • Trusted by thousands
  • Rated and reviewed

🚗 Check Vehicle Fitment

Coolant Reservoir For 2003-2014 Volvo XC90

Description

Terms of Use | Warranty Coverage Policy

Replacement Coolant ReservoirREPV161320

Manufactured from top quality components, this is your best option and an inexpensive replacement for your rebuild, repair, and maintenance needs - an OE replacement product for your damaged or aged factory part.

Replacement - the most affordable brand name for replacement parts that you need! Replacement is a professional brand for autobody, lighting parts, electrical, brake, suspension, intake and exhaust, and cooling and heating products. All Replacement brands include 1-year, unlimited-mileage warranty.

Notes

Anticipated Ship Out Time 2 business days
Quantity Sold Sold Individually
Product Fit Direct Fit
Replaces OE Number 307601005
Replaces Partslink Number VO3014102
Notes Without cap and level sensor; With level sensor hole
Interchange Part Number 307601005, VO3014102
Prop 65 Warning WARNING: This product can expose you to chemicals including Phthalates, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Returns Policy 30-Day Return Policy

Compatible with the following vehicles:

  • 2000-2004 S80 2.9
  • 99-2005 S80 T6
  • 2005 S80 T6 Premier
  • 2004-2006 S80 (submodel: 2.5T, 2.5T AWD)
  • 2004-2006 XC90 2.5T
  • 2007-2014 XC90 3.2
  • 2012-2014 XC90 3.2 R-Design
  • 2008 XC90 3.2 Sport
  • 2003 XC90 Base
  • 2003-2005 XC90 T6
  • 2005-2011 XC90 V8
  • 2006 XC90 V8 Ocean Race
  • 2007-2008 XC90 V8 Sport
Year Make Model Trim Engine
2014 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2009 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Volvo XC90 3.2 Sport Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Volvo XC90 V8 Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4-Door 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Volvo XC90 V8 Sport Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2007 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 Volvo S80 2.5T AWD Sedan 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 Volvo S80 2.5T Sedan 4-Door 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 Volvo S80 2.5T Sedan 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 Volvo XC90 2.5T Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 Volvo XC90 2.5T Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2006 Volvo XC90 V8 Ocean Race Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2006 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2005 Volvo S80 2.5T AWD Sedan 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo S80 2.5T Sedan 4-Door 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo S80 2.5T Sedan 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo S80 T6 Premier Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo XC90 2.5T Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo XC90 2.5T Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo XC90 T6 Sport Utility 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2005 Volvo XC90 V8 Sport Utility 4-Door 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Volvo S80 2.5T AWD Sedan 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2004 Volvo S80 2.5T Sedan 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2004 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2004 Volvo XC90 2.5T Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC 154Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged
2004 Volvo XC90 2.5T Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2004 Volvo XC90 T6 Sport Utility 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2003 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2922CC 178Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2003 Volvo XC90 Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
2003 Volvo XC90 T6 Sport Utility 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2002 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2922CC 178Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2001 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2922CC 178Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.8L 2798CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2000 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2917CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Volvo S80 2.9 Sedan 4-Door 2.9L 2922CC 178Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.8L 2798CC l6 GAS DOHC Turbocharged
1999 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door 2.8L 2798CC l6 GAS DOHC Turbocharged
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Coolant Reservoir For 2003-2014 Volvo XC90

$31.57

  • ACHIEVING

    4.8

    average rating

  • With

    95%

    positive reviews

  • LESS THAN

    3%

    return rate

Highlight 1

Built for everyday use, the product features carefully chosen components that balance durability with visual appeal.

Highlight 2

Featuring a streamlined and compact design, the product is crafted to fit seamlessly into a variety of spaces and lifestyles.

Highlight 3

We offer a hassle-free returns policy to ensure your complete satisfaction. If you're not happy, simply return it within 30 days for a full refund.

Does it come with a warranty?

Add your collapsible row content here. If it's set to open one row at a time, consider keeping the content in each row about the same length.

What happens if I don't like it?

Add your collapsible row content here. If it's set to open one row at a time, consider keeping the content in each row about the same length.

How fast is shipping?

Add your collapsible row content here. If it's set to open one row at a time, consider keeping the content in each row about the same length.

What's the returns policy?

Add your collapsible row content here. If it's set to open one row at a time, consider keeping the content in each row about the same length.

Questions about this product?
Don't be a stranger.

Complete Your First Purchase & Unlock Exclusive Coupons for Your Next Order! Sign up now.